世界排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) |
70 | 中国华润有限公司(CHINARESOURCES) | 119601.2 | 4544 |
152 | 招商局集团有限公司(CHINAMERCHANTSGROUP) | 76766.9 | 8525.5 |
171 | 联想集团有限公司(LENOVOGROUP) | 71618.2 | 2029.8 |
288 | 友邦保险控股有限公司(AIAGROUP) | 47525 | 7427 |
334 | 中国太平保险集团有限责任公司(CHINATAIPINGINSURANCEGROUP) | 41090.8 | 473 |
393 | 长江和记实业有限公司(CKHUTCHISONHOLDINGS) | 36133.9 | 4308.1 |
397 | 怡和集团(JARDINEMATHESON) | 35862 | 1881 |
发源地:香港 注册资本:1914244万元
发源地:香港 注册资本:1690000万元
发源地:香港
发源地:香港
发源地:香港